Passa ai contenuti principali

Sindaci di Tavenna

  1. 00/0000- 03/1809 Marco SORIANO
  2. 03/1809 - 12/1809 Arcanqiolo MATTIACCIO
  3. 01/1810 - 12/1810 Andrea LAMELZA
  4. 01/1811 - 12/1812 Ignazio DRUSCO
  5. 01/1813 - 12/1815 Matteo SORIANO
  6. 01/1816 - 12/1816 Pietro TRIDONE
  7. 01/1817 - 07/1818 Giovannandrea MURETTA
  8. 08/1818 - 10/1818 Domenico PINTI
  9. 11/1818 - 01/1821 Romolo TRIDONE
  10. 02/1821 - 03/1821 Giovannandrea MURETTA
  11. 04/1821 - 07/1821 Romolo TRIDONE
  12. 08/1821 - 02/1822 Domenico PINTI
  13. 03/1822 - 00/1822 Matteo SORIANO
  14. 00 1822 - 01/1826 Giorgio LAMELZA
  15. 02/1826 - 12/1827 Giuseppe ZARA
  16. 01/1828 - 10/1831 Annibale MATTIACCIO
  17. 11/1831 - 02/1837 Ascanio ZARA
  18. 03/1837 - 12/1839 Anacleto PERRINI
  19. 01/1840 - 03/1843 Giuseppe LAMELZA
  20. 04/1843 - 03/1846 Nicola SORIANO
  21. 04/1846 - 09/1849 Giuseppe RANELUCCI
  22. 10/1849 - 03/1852 Nicola SORIANO
  23. 04/1852 - 12/1855 Donadio LAMELZA
  24. 01/1856 - 02/1856 Nicola SORIANO
  25. 03/1856 - 12/1858 Felice LA FRETTA
  26. 01/1859 - 12/1859 Luigi ANGELUCCI
  27. 01/1860 - 06/1860 Pietro TRIDONE
  28. 07/1860 - 03/1862 Nicola ANGELUCCI
  29. 04/1862 - 05/1862 Giuseppe D’ORTONA
  30. 06/1862 - 09/1863 Eliseo SORIANO
  31. 10/1863 - 12/1867 Ascanio ZARA
  32. 01/1868 - 12/1869 Eliseo SORIANO
  33. 01/1870 - 12/1873 Ennio SURIANO
  34. 01/1874 - 12/1881 Nicola ANGELUCCI
  35. 01/1882 - 12/1883 Ennio SURIANO
  36. 01/1884 - 12/1891 Alfonso CIANCI
  37. 01/1892 - 12/1899 Giovanni ZARA
  38. 01/1900 - 12/1908 Eliseo SORIANO
  39. 01/1909 - 05/1910 Braverio ZARA
  40. 06/1910 - 02/1921 Giuseppe LAMELZA
  41. 03/1921 - 03/1921 Alberto SURIANO
  42. 04/1921 - 12/1926 Giuseppe LAMELZA
  43. 01/1927 - 12/1931 Giuseppe LAMELZA (Podestà)
  44. 01/1932 - 05/1940 Alberto SURIANO (Podestà)
  45. 06/1940 - 07/1942 Alfonso ZICCARDI (Commissario Prefettizio)
  46. 07/1942 - 04/1945 Nicola PALUMBO (Commissario Prefettizio)
  47. 04/1945 - 04/1946 Corradino IURESCIA
  48. 05/1946 - 05/1952 Giuseppe SORIANO
  49. 06/1952 - 12/1956 Luigi Antonio LAMELZA
  50. 01/1957 -00/1960 Mario ZACCARDI
  51. 00/1960 - 05/1970 Guido SORIANO
  52. 05/1970 -05/1980 Renato SURIANO
  53. 05/1980- 05/1985 Antonio DEL GESSO
  54. 05/1985 - 04/1990 Elio MANCINI
  55. 04/1990 - 04/1995 Mario SORIANO
  56. 04/1995 - 14/06/2004 Barbara MINELLI
  57. 14/06/2004 - 07/06/2009 Fulvio DEI RISI
  58. 08/06/2009 - 26/05/2014 Leonardo DEL GESSO
  59. 27/05/2014 ad oggi Simone SPADANUDA

Commenti

Anonimo ha detto…
Sarebbe possibile che la famiglia Lamelza, dai cui ci sono stati vari sindaci, e' imparentato con la famiglia De Melza che in un altro post su Monteletaglia hai citato come arrivando a Tavenna da quel luogo?

Post popolari in questo blog

Papa Celestino V (molisano)

Celestino V, nato Pietro Angeleri (o, secondo altre fonti, Angelerio) e più conosciuto come Pietro da Morrone (Molise, 1215 - Fumone, 19 maggio 1296), fu Papa dal 29 agosto al 13 dicembre 1294. Fu incoronato ad Aquila (oggi L'Aquila) il 29 agosto del 1294 nella basilica di Santa Maria di Collemaggio, dove è sepolto. Fu il primo Papa che volle pontificare al di fuori dei confini dello Stato Pontificio. E' venerato come Santo dalla Chiesa Cattolica che ne celebra la festa liturgica il 19 maggio. Natali Di origini contadine, penultimo di dodici figli, nacque nel 1215 nel Molise. La sua nascita è rivendicata da 2 comuni: Isernia e Sant'Angelo Limosano. Recentemente anche Sant'Angelo in Grotte, frazione di Santa Maria del Molise ne ha rivendicato i natali "... in un castello di nome Sancto Angelo". Altre fonti fanno risalire la sua nascita addirittura all'anno 1209. Da giovane, per un breve periodo, ebbe a soggiornare presso il monastero benedettino di Santa Ma

Carta Geografica della Sabina pubblicata nel 1648 a Parigi

Rara e curiosa carta geografica della Sabina comprendente parte del Lazio, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Molise proveniente dalla poco nota opera storico-geografica intitolata “Parallela Geographia veteris et novae” del padre gesuita Philippe Briet che fu pubblicata nel 1648 a Parigi nell’officina tipografica dei fratelli Cramoisy. L’opera del Briet aveva il compito di presentare, in comparazione, i risultati raggiunti dalle due geografie, l’antica e la moderna: tra le fonti antiche citate troviamo Strabone, Tolomeo, Plinio ed Eraclito; mentre per quanto concerne i cartografi moderni, oltre all’Ortelius, a Magini, Botero, Mercator e Cluverius, trovano ampio spazio Flavio Biondo e Leandro Alberti.

BUCA

Tratto da Storia dei Frentani di Domenico Romanelli §. 11. B V C A. Non v'ha città nel nostro regno, che sia stata soggetta ad infinite dispute per la sua situazione, quanto Buca. Menzionata più volte da Strabone, da Mela, da Plinio, e da Tolommeo ella occupava un posto distinto tra le città fremane : ma quanto è certa la sua esistenza, altrettanto sembra oscuro il sito, dov'ella fu innalzata. Udiam dunque prima le testimonianze de' citati autori classici, come per base delle diverse congetture, e poi cercheremo di fissare la nostra scoverta. Strabone il primo attestò, che dopo Aterno era situata Ortona navale de' Frentani, e poi Buca de' Frentani medesimi presso Teano Appulo. E questa la traduzione del Casaubono: Post Aternum Orton est Frentanorum navale, et Buca ipsa Frentanorum contermina Theano Apulo. Si vede adunque da questo passo, che Buca esisteva nel paese frentano dopo Ortona verso Puglia, e presso la città di Teano. Da Tolommeo si ripose Buca anche ne&